| 一般规格 | |||
| 型号 | MD-159 | ||
| 信道容量 | 16 | ||
| 信道间隔 | 数字:12.5KHz | ||
| 工作电压 | DC3.6V | ||
| 频率范围 | 403.000-406.000MHz, 406.100-406.500MHz,409.500-409.750MHz, 409.9875-423.500MHz | ||
| 标配电池 | 2300mAh锂电池 | ||
| 工作电流 | <1300mA | ||
| 工作温度 | -20℃ ~ +50℃ | ||
| 储存温度 | -40℃ ~ +80℃ | ||
| 重量 | 320g | ||
| 尺寸:HxWxD(mm) | 115mm x 57mm x 34mm(不含天线) | ||
| 接收 | |||
| 频率稳定度 | +/-2.5ppm | 共信道抑制 | -8dB@12.5KHz |
| 数字灵敏度 | 0.3uV/-117.4dBm(BER 5%) 0.7uV/-110dBm(BER 1%) | 杂散响应抑制 | 70dB |
| 接收杂散辐射 | -57dBm@<1GHz,-47dBm@>1GHz | ||
| 互调 | 65dB | 阻塞 | 84dB |
| 邻道选择性 | 60dB@12.5KHz | 额定音频功率 | 0.36W |
| 发射 | |||
| 发射功率 | ≤2W | 调制限制 | 2.5KHz@12.5KHz |
| 调频噪声 | 40dB@12.5KHz | 空闲时隙功率 | -57dBm |
| 发射杂散辐射 | -36dBm@<1GHz,-30dBm@>1GHz | 调制特性 | +1dB ~ -3dB |
| 邻道功率 | -60dB@12.5KHz | 数字发射误码率 | ≤3% |
| 功率输出 | ≤2W | ||
| 4FSK数字调制方式 | 12.5KHz(data only):7K60FXD 12.5KHz(data+voice):7K60FXE | ||
| 模式及规范 | |||
| 数字模式 | 产品符合CDMR标准模式一相关规范要求 | ||
| 采用标准: | 参考ETSI TS 102 361-1、-2、-3 系列标准 | ||
About TYT
Products
News
Contact Us
TYT Electronics Co., Ltd.
Tel:0086-595-27770858
E-mail:overseas@tyt888.com
Add: Block 39-1, Optoelectronics-information industry
base, Nan'an, Quanzhou, Fujian