Item Number | MD-2017 |
General | |
Frequency Range | 136-174MHz/400-480MHz |
Channel Capacity | 3000 channels |
Frequency Stability | ±1ppm |
Operating Temperature | -30°C ~ +60°C |
Operating Voltage | 7.4V DC |
Dimension | 131.5*36.8*64mm |
Weight | 300g (with battery) |
Battery Capacity | 2200mAh |
Antenna Impedence | 50Ω |
Audio Output Power | 1W @ 16Ω |
Channel Spacing | 12.5/20/25kHz |
Transmitter | |
Power | VHF≤5W ;UHF≥4W |
Transmit current | Analog ≤1.6A Digital≤0.9A |
Standby current | 11K03E @ 12.5KHz 14K03E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz |
4FSKDigital mode | 12.5KHz (data only) : 7K60FXD 12.5KHz (data and voice) : 7K60FXW |
Modulation distortion | <5% |
Hum and Noise | ≥45dB@25KHz ≥40dB@12.5KHz |
Adjacent Channel Power | ≤-60dB@12.5KHz |
Audio Response | +1~-3dB |
Digital Protocol | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
Receiver | |
Analog Sensibility | 0.2μV @ 12dB SINAD |
Digital Sensibility | 0.25μV(BER: 5%) |
Adjacent Channel Selectivity | ≤-60dB @ 12.5KHz |
Co-Channel Rejection | ≥65dB |
Spurious Response | ≥70dB |
Audio Response | +1~ -3dB |
Rated Audio Distortion | <5% |
Audio Power | 1W |
Modulation Noise | ≥45dB @ 25KHz ≥40dB @ 12.5KHz |
About TYT
Products
News
Contact Us
TYT Electronics Co., Ltd.
Tel:0086-595-27770858
E-mail:overseas@tyt888.com
Add: Block 39-1, Optoelectronics-information industry
base, Nan'an, Quanzhou, Fujian